Menu
L’AVDT-BOB è un box breakout Dante compatto con elaborazione del segnale digitale incorporata.
L’AVDT-BOB dispone di preamplificatori microfonici analogici all’avanguardia per un’altissima dinamica e qualità audio su Dante ad un prezzo molto contenuto:
L’AVDT-BOB ha un DSP per elaborare e mixare il segnale audio alla sorgente e all’uscita. L’AVDT-BOB è dotato di un processore ARM dual core associato a una grande quantità di memoria flash per un controllo remoto universale e multipiattaforma su IP (iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux). Forniscono all’AVDT-BOB un’elaborazione potente con un controllo remoto efficiente, facile e intelligente:
Dimensioni | 144 mm x 100 mm x 42 mm – 1U, 1/3 di rack 19'' |
---|---|
Alimentazione principale | PoE (12W) tramite porta "principale" |
Alimentazione ausiliaria | +12Vdc 1A max tramite spina jack CC bloccabile da 6,4 mm |
Conservazione: temperatura/umidità | – Da 5°C a 70°C / Da 0% a 95% (senza condensa) |
Operatività: temperatura/umidità | da 0°C a 40°C / dal 5% al 90% (senza condensa) |
Connettori per versione “-AE-” e “-ADE-” | 4x, 6x o 8x connettori Euroblock 3pts (passo 3,81 mm) per ingressi e uscite analogici o AES/EBU |
Connettori per versione “-AS-” e “-ADX-” | 1 connettore SUBD 25 per ingressi e uscite analogici con pin-out Yamaha DB25-XLR M/F (solo versione -AS-) |
Numero di ingressi | Da 2 a 4 ingressi analogici mic/line o AES/EBU e 4 ingressi digitali dalla rete Dante |
Numero di uscite | Da 2 a 4 uscite analogiche o AES/EBU e 4 uscite digitali per rete Dante |
Frequenza di campionamento | Ingressi audio microfono/linea: 44,1 kHz / 48 kHz, Uscite audio di linea: 44,1 kHz / 48 kHz |
Risoluzione A/D | Ingressi audio microfono/linea: 24 bit, Uscite audio di linea: 24 bit |
Specifiche di ingresso | Ingressi MIC/Line bilanciati su connettori Euroblock o SUBD |
Specifiche di uscita | Uscite analogiche bilanciate su connettori Euroblock o SUBD con impedenza <100Ω |
Livello massimo d'ingresso | +12 dBu |
Livello di uscita a 0dBfs | +12dBu |
Range di guadagno analogico | Da 0 a +60 dB (20 valori, passo 3dB) |
Sensibilità in ingresso | da +12 dBu a -48 dBu |
Impedenza di ingresso | 3,5 kΩ (bilanciato) |
E.I.N. @Rs=150Ω G=+60dB | 123 dBu |
Range dinamico | Ingressi audio Mic/Line: > 97 dB A-weighted, Uscite audio di linea: >100dB A-weighted |
THD+N @1KHz, +6dBu, G=0dB | Ingressi audio microfono/linea: < -82 dB (0,0079%), Uscite audio di linea: < -88 dB (0,004%) |
Risposta in frequenza | Ingressi audio microfono/linea: 20Hz – 20kHz (+0 / -1 dB), Uscite audio di linea: 20Hz – 20kHz (+0 / -1 dB) |
Potenza fantasma | +48 V (controllabile individualmente per ogni canale) |
Link S.r.l. Via Bruno Pontecorvo, 10 – 00012, Guidonia, Roma, Italia
Telefono: +39 06 227251
E-mail info@linkitaly.com
Link USA, Inc. 8001 Terrace Avenue Ste. 203A – Middleton, WI 53562 USA
Telefono/Fax: +1 855-433-5465
E-mail sales@linkusa-inc.com
© Copyright 2021 – Link S.r.l. – P.IVA 01883121004 – Riservatezza dei Dati – Termini & Condizioni